Studijní obor Obchodní akademie (63-41-M/02)
Obchodní akademie s rozšířenou výukou účetnictví a daní
platné od školního roku 2019-2020
Název předmětu | Ročník | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
Povinné předměty: | |||||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
První cizí jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Druhý cizí jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Základy společenských věd | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Dějepis | 2 | 2 | 4 | ||
Matematika | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Fyzika | 2 | 2 | |||
Chemie | 1 | 1 | |||
Biologie a ekologie | 1 | 1 | |||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Hospodářský zeměpis | 2 | 2 | 4 | ||
Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Právo | 2 | 1 | 3 | ||
Účetnictví | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 |
Statistika | 1 | 1 | |||
Účetnictví na PC | 4 | 4 | |||
Daně | 2 | 2 | 4 | ||
Písemná a el. komunikace | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Osobní finance | 1 | 1 | |||
Makroekonomie | 1 | 1 | |||
celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
Studijní obor Obchodní akademie (63-41-M/02)
Obchodní akademie s rozšířenou výukou informatiky
platné od školního roku 2019-2020
Název předmětu | Ročník | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
Povinné předměty: | |||||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
První cizí jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Druhý cizí jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Dějepis | 2 | 2 | 4 | ||
Matematika | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Fyzika | 2 | 2 | |||
Chemie | 1 | 1 | |||
Biologie a ekologie | 1 | 1 | |||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Hospodářský zeměpis | 2 | 1 | 3 | ||
Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Právo | 2 | 1 | 3 | ||
Účetnictví | 3 | 4 | 3 | 10 | |
Statistika | 1 | 1 | |||
Účetnictví na PC | 4 | 4 | |||
Písemná a elektronická komunikace | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Nástroje dig. marketingu | 2 | 2 | |||
Multimédia | 2 | 2 | |||
Zpracování dat | 1 | 2 | 3 | ||
Osobní finance | 1 | 1 | |||
Makroekonomie | 1 | 1 | |||
celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
Studijní obor Informační technologie (18-20-M/01)
Informační technologie s ekonomickými základy
platné od školního roku 2019-2020
Název předmětu | Ročník | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | celkem | |
Povinné předměty: | |||||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Technická angličtina | 1 | 1 | 2 | ||
Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Matematika | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Dějepis | 2 | 2 | |||
Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2 | |||
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Biologie a ekologie | 1 | 1 | |||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Účetnictví | 3 | 3 | 2 | 8 | |
Informační technologie | 2 | 2 | 4 | ||
Operační systémy | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Hardware | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Aplikační software | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Algoritmizace a programování | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Tvorba webových stránek | 2 | 2 | |||
Programování webových aplikací | 2 | 2 | 4 | ||
Počítačové sítě | 2 | 2 | 4 | ||
Databáze | 1 | 1 | |||
celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |