Obchodní akademie s rozšířenou výukou marketingu a digitálních technologií
| Název předmětu | Ročník | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
| Povinné | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| První cizí jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Druhý cizí jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | 2 | 2 | 4 | ||
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fyzika | 2 | 2 | |||
| Chemie | 1 | 1 | |||
| Biologie a ekologie | 1 | 1 | |||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Hospodářský zeměpis | 2 | 1 | 3 | ||
| Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ekonomika | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Marketing | 1 | 1 | |||
| Právo | 2 | 1 | 3 | ||
| Účetnictví | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| Statistika | 1 | 1 | |||
| Účetnictví na PC | 4 | 4 | |||
| Písemná a elektronická komunikace | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Nástroje dig. marketingu | 2 | 2 | |||
| Multimédia | 2 | 2 | |||
| Robotika a 3D tisk | 1 | 1 | |||
| Webdesign | 2 | 2 | |||
| Osobní finance | 1 | 1 | |||
| Makroekonomie | 1 | 1 | |||
| Volitelný předmět | 1 | 1 | |||
| Matematická cvičení | |||||
| Konverzace v anglickém jazyce | |||||
| Cvičení z českého jazyka | |||||
| Celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
Polská 1543/6; 708 00 Ostrava Poruba
+420 597 317 790 (sekretariát)
+420 597 317 794 (ekonomka, účetní)
IČO: 00602094