Informační technologie s ekonomickými základy
| Název předmětu | Ročník | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
| Povinné předměty | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Technická angličtina | 1 | 1 | 2 | ||
| Základy společenských věd | 1 | 2 | 3 | ||
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Dějepis | 2 | 2 | |||
| Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2 | |||
| Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
| Chemie | 1 | 1 | |||
| Biologie a ekologie | 1 | 1 | |||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ekonomika | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Účetnictví | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| Informační technologie | 2 | 2 | |||
| Operační systémy | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Hardware | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Kancelářský software | 2 | 2 | |||
| Algoritmizace a programování | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Tvorba webových stránek | 2 | 2 | |||
| Programování webových aplikací | 2 | 2 | 4 | ||
| Počítačové sítě | 2 | 2 | 4 | ||
| Účetnictví na PC | 2 | 2 | |||
| Zpracování dat | 2 | 2 | |||
| Robotika a 3D tisk | 2 | 2 | |||
| Multimédia | 2 | 2 | |||
| Počítačová grafika | 2 | 2 | |||
| Nástroje dig. marketingu | 1 | 1 | |||
| Kybernetická bezpečnost a právo | 1 | 1 | |||
| Volitelný předmět | 1 | 1 | |||
| Matematická cvičení | |||||
| Konverzace v anglickém jazyce | |||||
| Cvičení z českého jazyka | |||||
| Celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
Polská 1543/6; 708 00 Ostrava Poruba
+420 597 317 790 (sekretariát)
+420 597 317 794 (ekonomka, účetní)
IČO: 00602094