| Předměty | Ročník | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| * student si vybere 1 z předmětů Veřejná správa/Daně/Marketing ** student si vybere 1 z předmětů Matematická cvičenía/Společenskovědní seminář | ||||
| Povinné předměty: | ||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| První cizí jazyk | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Druhý cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Psychologie | – | – | – | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | – | – |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Fyzika | 2 | – | – | – |
| Chemie | 2 | – | – | – |
| Biologie a ekologie | 2 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Zeměpis | – | 2 | 2 | – |
| Informační technologie | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 1/1 |
| Ekonomika | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Právo | – | – | 3 | – |
| Účetnictví | – | 3/3 | 4/4 | 3/3 |
| Statistika | – | 1 | – | – |
| Integrovaný ekonomický předmět | – | – | – | 4/4 |
| Makroekonomie | – | – | – | 2 |
| Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2/2 | 3/3 | – |
| Osobní finance | – | – | – | 1 |
| Volitelné předměty: | ||||
| Veřejná správa | – | – | – | (1)* |
| Daně | – | – | – | (1)* |
| Marketing | – | – | – | (1)* |
| Matematická cvičení | – | – | – | (1)** |
| Společenskovědní seminář | – | – | – | (1)** |
| POVINNÝ ZÁKLAD CELKEM: | 32/11 | 32/17 | 32/17 | 32/19 |
| Předměty | Ročník | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| * student si vybere 1 z předmětů Veřejná správa/Daně/Marketing ** student si vybere 1 z předmětů Matematická cvičenía/Společenskovědní seminář | ||||
| Povinné předměty: | ||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| První cizí jazyk | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Druhý cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Psychologie | – | – | – | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | – |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 2 | – | – |
| Chemie | 2 | 2 | – | – |
| Biologie | 2 | 2 | – | – |
| Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Zeměpis | – | 2 | 2 | – |
| Informační a komunikační technologie | 2/2 | 3/3 | 2/2 | – |
| Ekonomika | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Právo | – | – | – | 3 |
| Účetnictví | – | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
| Integrovaný ekonomický předmět | – | – | – | 4/4 |
| Písemná a elektronická komunikace | 2 | 1/1 | 1/1 | – |
| Osobní finance | – | – | – | 1 |
| Volitelné předměty: | ||||
| Veřejná správa | – | – | – | (1)* |
| Daně | – | – | – | (1)* |
| Marketing | – | – | – | (1)* |
| Matematická cvičení | – | – | – | (1)** |
| Společenskovědní seminář | – | – | – | (1)** |
| POVINNÝ ZÁKLAD CELKEM: | 32/11 | 32/15 | 32/16 | 32/17 |
| Předměty | Ročník | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Povinné předměty: | ||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| První cizí jazyk | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Technická angličtina | 1/1 | 1/1 | – | – |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | – |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Písemná a elektronická komunikace | 2 | – | – | – |
| Fyzika | 2 | 2 | 2/1 | – |
| Chemie | 2 | – | – | – |
| Biologie a ekologie | – | 1 | 1 | – |
| Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Ekonomika | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Účetnictví | – | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
| Informační technologie | 2/2 | 2/2 | – | – |
| Operační systémy | – | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Hardware | 2/2 | 2/2 | 1/1 | – |
| Aplikační software | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Programování | – | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
| Programování PHP | – | – | – | 3/3 |
| Počítačové sítě | – | – | 2/2 | 2/2 |
| Integrovaný ekonomický předmět | – | – | – | 2/2 |
| POVINNÝ ZÁKLAD CELKEM: | 32/13 | 32/20 | 33/20 | 32/24 |
Polská 1543/6
tel.: 559 509 064, 596 964 610
e-mail: info@oa-poruba.cz
© Copyright 2010–12 Obchodní akademie Ostrava-Poruba
Administrátor: petr.haman@oa-poruba.cz
Grafický návrh: Devise
Kódování, programování: Ing. Petr Haman