| Dívky | Šplh | Trojskok | Leh - sed | Hod medicinbalem |
| Burešová Tereza (A1) | 6,7 s | 620 cm | 40 | 670 cm |
| Sope Fetie (A1) | 5,9 s | 540 cm | 50 | 670 cm |
| Šamová Veronika (A4.B) | 9,7 s | 560 cm | 44 | 660 cm |
| Pratková Mirka (A1) | 7,2 s | 540 cm | 50 | 0 cm |
Celkové umístění - 2. místo a postup do městského finále SŠ.
Jednotlivci – 3. místo – Burešová Tereza (A1).
| Chlapci | Bench press | Trojskok | Shyby | Svisy |
| Hefka Ladislav | 29 | 800 cm | 13 | 21 |
| Kanyza Vít | 12 | 610 cm | 15 | 21 |
| Malík Michal | 7 | 700 cm | 11 | 21 |
| Pretsch Marek | 10 | 730 cm | 14 | 8 |
| Dívky | Šplh | Trojskok | Leh - sed | Hod medicinbalem |
| Bláhová Hana (A3.A) | 4,9 s | 630 cm | 41 | 670 cm |
| Burešová Tereza (A1) | 5,5 s | 590 cm | 40 | 670 cm |
| Sope Fetie (A1) | 6,7 s | 510 cm | 49 | 660 cm |
| Šamová Veronika (A4.B) | 10 s | 570 cm | 46 | 680 cm |
| Pratková Mirka (A1) | 6,8 s | 580 cm | 44 | 580 cm |
Celkové umístění – 2. místo a postup do krajského kola SŠ.
Jednotlivci – 3. místo – Bláhová Hana (A3.A)
Polská 1543/6
tel.: 559 509 064, 596 964 610
e-mail: info@oa-poruba.cz
© Copyright 2010–12 Obchodní akademie Ostrava-Poruba
Administrátor: petr.haman@oa-poruba.cz
Grafický návrh: Devise
Kódování, programování: Ing. Petr Haman